Чимэглэлийн ухаалаг гэрэлтүүлэгтэй толин тусгал арын гэрэлтүүлэгтэй ханын ванны угаалгын өрөөний LED гэрэлтэй толь YJ-2103
Үндсэн функц | Хэмжээ(in) | Жин(lb) | Хүч(Вт) | Люмен(лм) | Оролтын хүчдэл(V) | CRI | IP | LED ашиглалтын хугацаа | Баталгаат хугацаа | Баталгаажуулалт |
Шилжүүлэгчийг дарна уу | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 манайх, тогтвортой бууралт | 5 жил |
|
Шилжүүлэгчийг дарна уу | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 манайх, тогтвортой бууралт | 5 жил |
|
Шилжүүлэгчийг дарна уу | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 цаг, тогтвортой бууралт | 5 жил |
|
Шилжүүлэгчийг дарна уу | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 цаг, тогтвортой бууралт | 5 жил |
|
Шилжүүлэгчийг дарна уу | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 цаг, тогтвортой бууралт | 5 жил |
Брэнд нэр | IPROLUX |
Материал | Alu+Acrylic +Зэсгүй мөнгөн толь |
Хэмжээ |
|
Зузаан | 5мм |
Нурууны будаг | давхар бүрсэн |
Mтөөрөгдөлөнгө | Тодорхой |
Буцах будгийн өнгө | цагаан. |
Савлах | EPE + Картон |
Хүргэлт | Хадгаламж төлснөөс хойш 25 хоногийн дотор хүргэгдэнэНинбоПорт |
Бидний давуу тал бол бид дизайн, хөгжүүлэлт, хувийн тохиргоонд сайн байдаг. Та бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан л бол бид танд тохируулж болно. Бид ямар ч хэлбэр хэмжээ бүхий захиалгат LED ухаалаг толь хүлээн авах боломжтой.
Бид маш сайн тогтсон үйлдвэрлэлийн сүлжээтэй. Манайх өөрийн гэсэн төмөр эдлэлийн үйлдвэр, будгийн үйлдвэртэй. Манай бүтээгдэхүүний хөнгөн цагаан хүрээг өөрийн үйлдвэрт зүсэж, шахаж, нугалж, гагнаж, өнгөлж, өнгөлж, шүршиж байна. Тиймээс бид чанар, өртөг, хүргэх хугацаа гэх мэтийг хянах боломжтой.
Бид таван жилийн баталгааг санал болгож байна.
Манай тольны бүх профиль нь хөнгөн цагааны хайлшаар хийгдсэн.
Бид толины бүх электрон эд ангиудыг хамгаалахын тулд толины арын хэсэгт хамгаалах хавтанг ашигладаг. Лид туузыг цавуугаар битүүмжилсэн.
Хойд Америк дахь стандарт хэмжээ | Европ дахь стандарт хэмжээ | ||
Өргөн (инч) | Өндөр (инч) | Өргөн (мм) | өндөр (мм) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
ЗОРИУЛСАН
ГАР ШӨРГӨХ
Температурын Дэлгэц
МАНАН ГАЗАРГАХ
CCT ӨӨРЧЛӨЛТ
ХӨГЖИМ
BLUETOOTH
ЦАГИЙН ДЭЛГҮҮР
ДУУДЛАГА